【 ライトフォーミュラの歩み 】
|
● 2000年1月 | ライトフォーミュラ001型 プロトタイプ 製作開始 | |
● 2000年7月17日 | 東京 青山にて プロトタイプ展示 発表 | |
● 2001年1月 | ライトフォーミュラ002型 生産型プロトタイプ 3台制作 | |
● 2001年1月 | 各サーキットに於いてセッテング&耐久テストの為、長期テストスタート | |
● 2005年12月28日 | ライトフォーミュラ003型ジムカーナ仕様 1台製作 | |
● 2007年4月14日 | ライトフォーミュラ003型ジムカーナ仕様 1台製作 | |
● 2008年4月30日 | ライトフォーミュラ003型 1台製作 | |
● 2012年3月9日 | ライトフォーミュラ004型 セパン24耐久仕様 1台製作 | |
● 2016年4月 | ライトフォーミュラ004型 1台製作 | |
● 2018年1月現在 | ライトフォーミュラ004型 及び 派生型 量産中 |
【 各サーキットに於ける参考タイム 】 |
走行日 | サーキット・コース名称など | 参考タイム |
2001年02月02日 | 筑波サーキット コース2000 | 1分10秒450 |
2001年04月21日 | 筑波サーキット コース1000 | 45秒010 |
2001年07月01日 | ツインリンクもてぎ レーシングコース(フルコース) | 2分41秒180 |
2002年08月26日 | 富士スピードウェイ(旧レーシングコース) | 2分14秒880 |
2003年05月01日 | 仙台ハイランドサーキット | 2分21秒140 |
2005年09月09日 | 富士スピードウェイ ショートサーキット | 35秒890 |
2005年12月10日 | SUGOサーキット(路面:雪) | 2分19秒660 |
2013年07月08日 | スパ西浦モーターパーク | 1分06秒910 |
2017年12月19日 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | 1分22秒180 |
2016年02月07日 |
富士スピードウェイ (レーシングコース) K4-GP参加時 004型・フルカウル仕様 |
2分20秒527 |