ラ イ ト フ ォ ー ミ ュ ラ の 開 発 コ ン セ プ ト |
ライトフォーミュラは軽自動車のエンジン(660cc)を用いた、 レーシングガレージENOMOTOが開発したオリジナル車両です。 レーシングカーとしては、世界最小のマシーンとして設計しております。 ライトフォーミュラは次のコンセプトで開発を致しました。 ライトフォーミュラの開発を進めるにあたって、 コンパクトなボディであっても本格的なモータースポーツ専用マシンとして 充分な強度(安全性)の確保と参加者(ユーザー)が負担するランニングコストの低減 ならびに究極の利便性の確保を目標に設計・製作致しました。 1) コンパクトなボディであっても本格的モータースポーツ専用マシーンとする。 ◆ ワンボックスカー(ハイエースGL標準ボディ)積載1000kgに積載可能とする。 ◆ 軽トラックによる運搬を可能にする車体重量とする。 ◆ 軽自動車で牽引できるトレーラ運搬を可能にする車体重量と寸法。 2) 充分な強度と安全性の確保 ◆ フォーミュラ一ジュニア(FJ1600)程度の強度を実現する。 3) 参加者(ユーザー)が負担するランニングコストの低減と究極の利便性の追求 ◆ エンジン(コンピューター含む)とトランスミッションは軽自動車の完全ノーマル仕様 ◆ 使用タイヤは、一般市販タイヤ 以上の条件のクリアーを目標に進められトライ&エラーを繰り返すことで完成。 テストマシーンの段階で、すでにいずれの条件もクリアーしております。 2023年12月末 現在 2,221 名(重複カウントなし)の方に走行並びに体験走行をしていただいております。 |
ラ イ ト フ ォ ー ミ ュ ラ の 沿 革 | |||||
年 月 日 | イ ベ ン ト 内 容 | ||||
2024年6月1日 | ライトフォーミュラ体験走行 新参加者5名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 晴れ時々曇り | ||||
路面 | ドライ (気温23℃/湿度37%) | ||||
2023年12月26日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温14℃/湿度35%) | ||||
2023年12月25日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温13℃/湿度42%) | ||||
2023年12月04日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名/新参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温17℃/湿度34%) | ||||
2023年10月19日 | コース走行及び体験走行:参加者:8名 | ||||
場所 | 某コース | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温24℃) | ||||
2023年09月29日 | コース走行:参加者10名 | ||||
場所 | 某コース | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ | ||||
2023年08月30日 | コース走行・テスト走行:関係者8名 | ||||
場所 | 某コース | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ | ||||
2023年07月20日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇りのち晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度47℃/気温34℃/湿度50%) | ||||
2023年07月19日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度49℃/気温33℃/湿度55%) | ||||
2023年07月18日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度58.4℃/気温37℃/湿度44%) | ||||
2022年8月28日 | ライトフォーミュラ体験試乗 新参加者5名+1名(試乗)、既参加者4名 | ||||
場所 | 筑波サーキット・オーバルコース 特設会場 | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット | ||||
2022年7月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度55℃/気温34℃/湿度59%) | ||||
2022年7月27日 | ライトフォーミュラ入門塾 既参加者1名、新参加者1名/体験試乗 新参加者1名/応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度52℃/気温33℃/湿度51%) | ||||
2022年6月3日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温27℃/湿度51%) | ||||
2022年6月1日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温25℃/湿度45%) | ||||
2022年4月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温18℃/湿度48%) | ||||
2022年4月27日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 雨のち曇り | ||||
路面 | ハーフウエット (気温22℃/湿度82%) | ||||
2022年4月26日 | ライトフォーミュラ入門塾 新参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (気温26℃/湿度95%) | ||||
2021年11月26日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 新参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温20℃/湿度43%) | ||||
2021年11月18日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇りのち雨 | ||||
路面 | ドライ&ウエット (気温19℃/湿度58%) | ||||
2021年10月21日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温23℃/湿度24%) | ||||
2021年10月18日 | ライトフォーミュラ入門塾 新参加者2名/応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温23℃/湿度28%) | ||||
2021年9月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温27℃/湿度52%) | ||||
2021年9月27日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温25℃/湿度55%) | ||||
2021年8月23日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 新参加者1名&新体験試乗1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り時々雨 | ||||
路面 | ドライ&ウエット (気温31℃/湿度72%) | ||||
2021年6月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 新体験走行2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温29℃/湿度65%) | ||||
2021年6月16日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温25℃/湿度73%) | ||||
2021年5月31日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度27℃/気温26℃/湿度49%) | ||||
2021年5月11日 | ライトフォーミュラ体験走行 新参加者2名/入門塾 新参加者1名/応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温20℃/湿度40%) | ||||
2021年5月10日 | ライトフォーミュラ入門塾 新参加者2名/応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温24℃/湿度35%) | ||||
2021年3月7日 | ライトフォーミュラ体験走行塾 参加者21名 | ||||
場所 | オートポリス SPA直入コース | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温21℃) | ||||
2020年11月25日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (気温12℃) | ||||
2020年11月18日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温20℃) | ||||
2020年9月16日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | うす曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度42℃/気温28℃/湿度84%) | ||||
2020年9月9日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 新参加者1名 計4名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度50℃/気温33℃/湿度76%) | ||||
2020年7月29日 | ライトフォーミュラ占有走行 既参加者3名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 小雨 | ||||
路面 | ハーフウエット (気温22℃/湿度90%) | ||||
2020年7月18日 | ライトフォーミュラ体験走行 新参加者1名 | ||||
場所 | 筑波サーキット (オーバルコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (気温22℃/湿度97%) | ||||
2020年7月15日 | ライトフォーミュラ占有走行 新参加者2名 既参加者2名 計4名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 小雨 | ||||
路面 | ウエット (気温23℃/湿度92%) | ||||
2019年11月24日 | ライトフォーミュラ体験走行塾 既参加者1名 新参加者2名 飛び入り新参加者1名 計4名 | ||||
場所 | 筑波サーキット (オーバルコース内インフィールド) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (気温16℃/湿度98%) | ||||
2019年11月20日 | ライトフォーミュラ占有走行 既参加者2名 新参加者2名 計4名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温21℃/湿度34%) | ||||
2019年10月30日 | ライトフォーミュラ占有走行 既参加者3名 | ||||
場所 | 筑波サーキットコース2000 (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温24℃/湿度57%) | ||||
2019年9月29日 | ライトフォーミュラ体験走行塾 新参加者1名 飛び入り新体験走行者1名 | ||||
場所 | 筑波サーキットオーバルコース | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温28℃/湿度67%) | ||||
2019年8月16日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 体験走行新参加者1名 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り時々小雨 | ||||
路面 | ハーフウエット (気温28℃/湿度89%) | ||||
2019年8月14日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ時々雨 | ||||
路面 | ハーフウエット (気温31℃/湿度72%) | ||||
2019年8月13日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温33℃/湿度68%) | ||||
2019年7月14日 | ライトフォーミュラ入門塾 新参加者3名 既参加者1名 | ||||
場所 | 筑波サーキットオーバルコース | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度20℃/気温21℃/湿度89%) | ||||
2019年7月12日 | ライトフォーミュラ入門塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度25℃/気温24℃/湿度70%) | ||||
2019年7月11日 | ライトフォーミュラ入門塾&応用走行塾 新参加者1名 既参加者1名 合計2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度32℃/気温23℃/湿度55%) | ||||
2019年7月10日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 新参加者1名 既参加者3名 合計4名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度38℃/気温23℃/湿度52%) | ||||
2019年7月9日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ハーフウエット (路面温度32℃/気温23℃/湿度55%) | ||||
2019年7月8日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り時々小雨 | ||||
路面 | ハーフウエット (路面温度25℃/気温19℃/湿度76%) | ||||
2019年5月26日 | ライトフォーミュラ入門塾 入門塾3名 | ||||
場所 | 筑波サーキット (オーバルコース内インフィールド) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温33℃) | ||||
2019年5月25日 | ライトフォーミュラ入門塾 体験走行1名 入門塾1名 合計2名 | ||||
場所 | 筑波サーキット (オーバルコース内インフィールド) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温32℃) | ||||
2019年5月10日 | ライトフォーミュラ入門塾 体験走行1名 既参加者1名 合計2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度31℃/気温21℃/湿度44%) | ||||
2019年5月9日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度27℃/気温22℃/湿度46%) | ||||
参考タイム | 1分24秒7 | ||||
2019年5月7日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 体験走行1名 既参加者1名 合計2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度17℃/気温18℃/湿度57%) | ||||
2019年5月6日 | ライトフォーミュラ入門塾 体験走行4名 入門塾3名 合計7名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度21℃/気温18℃/湿度60%) | ||||
2019年4月25日 | ライトフォーミュラ入門塾 体験走行5名 入門塾3名 合計8名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 雨のち曇り | ||||
路面 | ハーフウエット (路面温度22℃/気温20℃/湿度86%) | ||||
2018年12月12日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度7℃/気温6℃/湿度91%) | ||||
2018年12月10日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度10℃/気温7℃/湿度33%) | ||||
参考タイム | 1分24秒20 | ||||
2018年12月1日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度23℃/気温15℃/湿度40%) | ||||
2018年11月16日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度27℃/気温17℃/湿度41%) | ||||
2018年11月14日 |
ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 ※ 前回入門塾参加し、今回応用走行塾(レーシングコース走行)参加 |
||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度24℃/気温15℃/湿度35%) | ||||
2018年11月12日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ウエット〜ドライ (路面温度27℃/気温19℃/湿度66%) | ||||
参考タイム | 1分26秒30 | ||||
2018年11月1日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇りのち晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度15℃/気温13℃/湿度48%) | ||||
2018年10月19日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り時々雨 | ||||
路面 | ドライ (路面温度15℃/気温19℃/湿度64%) | ||||
2018年9月29日,30日 | ライトフォーミュラ展示&試乗会 参加者56名 | ||||
場所 | 新潟県上越ウィングマーケット パティオ 特設サーキット | ||||
天候 | 29日/雨,30日/曇り | ||||
2018年8月25日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度48℃/気温32℃/湿度54%) | ||||
2018年8月22日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度49℃/気温33℃/湿度50%) | ||||
2018年8月20日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度31℃/気温26℃/湿度77%) | ||||
2018年8月15日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度49℃/気温33℃/湿度51%) | ||||
2018年8月13日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 新参加者1名 計3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度47℃/気温33℃/湿度60%) | ||||
2018年8月4日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者2名 新参加者1名 計3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度53℃/気温33℃/湿度58%) | ||||
2018年7月24日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度46℃/気温33℃/湿度50%) | ||||
2018年7月23日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既参加者1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度56℃/気温36℃/湿度41%) | ||||
2018年6月6日 | ライトフォーミュラ入門塾&応用走行塾 既塾生2名 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度22℃/気温21℃/湿度71%) | ||||
2018年6月4日 | ライトフォーミュラ入門塾&応用走行塾 既塾生2名 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度46℃/気温27℃/湿度40%) | ||||
2018年5月19日 | ライトフォーミュラ入門塾 既塾生2名 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | 半ウエット〜ドライ (路面温度28℃/気温22℃/湿度71%) | ||||
2018年5月18日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度46℃/気温28℃/湿度59%) | ||||
参考タイム | 1分26秒632 | ||||
2018年5月17日 | ライトフォーミュラ入門塾 既塾生2名、新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度41℃/気温26℃/湿度56%) | ||||
2018年3月12日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 ジュニア塾 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場&レーシングコース) | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度26℃/気温14℃/湿度25%) | ||||
参考タイム | 1分24秒01 | ||||
2018年3月10日 | ライトフォーミュラジュニア塾&入門塾 ジュニア塾 新塾生2名 入門塾 新塾生1名 体験走行 新塾生2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度18℃/気温9℃/湿度65%) | ||||
2018年3月9日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 雑誌取材体験走行1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (レーシングコース) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度12℃/気温11℃/湿度97%) | ||||
参考タイム | 1分41秒21 | ||||
2018年3月8日 | ライトフォーミュラ入門塾&体験走行 既塾生2名 雑誌取材体験走行2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ (特設会場) | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウエット (路面温度6℃/気温5℃/湿度95%) | ||||
2017年12月20日 | ライトフォーミュラ入門塾&体験走行 新塾生3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (路面温度18℃/気温9℃/湿度30%) | ||||
2017年12月19日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生3名、新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度18℃/気温16℃/湿度26%) | ||||
参考タイム | 1分22秒18 | ||||
2017年12月18日 | ライトフォーミュラ応用走行塾&体験走行 既塾生3名、新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度10℃/気温10℃/湿度34%) | ||||
参考タイム | 1分23秒80 | ||||
2017年9月11日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度42℃/気温29℃/湿度45%) | ||||
参考タイム | 1分28秒70 | ||||
2017年9月6日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | ウェット(路面温度23℃/気温22℃/湿度90%) | ||||
参考タイム | 1分47秒00 | ||||
2017年7月29日,30日 | 《妙高ヒルクライム2017》ライトフォーミュラ展示&試乗会 体験試乗28名 | ||||
場所 | 新潟県妙高 杉ノ原駐車場・特設会場 | ||||
天候 | 雨&曇り | ||||
路面 | ウェット&ドライ | ||||
2017年6月26日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 新塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ハーフウェット/ドライ (路面温度33℃/気温25℃/湿度56%) | ||||
参考タイム | 1分26秒40 | ||||
2017年6月19日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 体験走行2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度36℃/気温26℃/湿度35%) | ||||
参考タイム | 1分26秒10 | ||||
2017年4月6日 | ライトフォーミュラ入門塾&応用走行塾 新塾生3名 体験走行4名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ (強南風) | ||||
路面 | ドライ (路面温度31℃/気温19℃/湿度33%) | ||||
参考タイム | 1分24秒60 | ||||
2017年4月5日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 体験走行1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (路面温度33℃/気温18℃/湿度38%) | ||||
参考タイム | 1分24秒90 | ||||
2017年2月5日 |
ライトフォーミュラ実践的応用走行塾 既塾生4名 2017年 K4-GP 冬の7時間耐久参戦 車両:F004フルカウル仕様 |
||||
場所 | 富士スピードウェイ | ||||
天候 | 晴れ&雨 | ||||
路面 | ドライ&ウェット(気温5℃) | ||||
参考タイム | 2分20秒451 | ||||
2017年1月22日 | ライトフォーミュラ K4GP走行会 試乗3名 体験走行2名 | ||||
場所 | 富士スピードウェイ | ||||
天候 | 晴れ 風:強北風 | ||||
路面 | ドライ (気温7℃) | ||||
2016年9月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温27℃/路面温度36℃/湿度65%) | ||||
2016年9月27日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 晴れ | ||||
路面 | ドライ (気温29℃/路面温度35℃/湿度70%) | ||||
2016年9月26日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生1名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | うす曇り | ||||
路面 | ドライ (気温29℃/路面温度27℃/湿度68%) | ||||
2016年8月16日 |
ライトフォーミュラ実践的応用走行塾 既塾生3名 2016年 K4-GP 夏の1000km10時間耐久参戦 車両:F004フルカウル仕様 |
||||
場所 | 富士スピードウェイ・レーシングコース | ||||
路面 | ドライ (気温32℃) | ||||
2016年6月29日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生3名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 曇り | ||||
路面 | ドライ (気温27℃/路面温度36℃/湿度65%) | ||||
2016年6月28日 | ライトフォーミュラ応用走行塾 既塾生2名 | ||||
場所 | 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ | ||||
天候 | 雨 | ||||
路面 | WET(気温18℃/路面温度21.5℃/湿度90%) | ||||
